Depuis 1999, Guillaume Stumpel a formé vingt ceintures noires de Taekwondo, parmi eux nous retrouvons :
| Prénom et nom | Dan | Date d’obtention |
|---|---|---|
| Rémy Alazoula | 3ème | 1er juin 2008 |
| Assad Parwani | 3ème | 1er juin 2009 |
| Patrick François | 2ème | 17 juin 2001 |
| Emmanuel Igambigwera | 2ème | 25 janvier 2004 |
| Florent Lavabre | 2ème | 26 juin 2005 |
| Florent Bennani | 2ème | 13 décembre 2008 |
| Morainville Mathieu | 2ème | 13 décembre 2008 |
| Emmanuel Kremmer | 2ème | 12 juin 2011 |
| Fabien Raymond | 2ème | 12 juin 2011 |
| Samy Bouaïta | 1er | 23 juin 2002 |
| Alexis Dancy | 1er | 6 février 2005 |
| Gérard Draghi | 1er | 6 février 2005 |
| Pascal Lucide | 1er | 26 juin 2005 |
| Gianni Quaranta | 1er | 18 juin 2006 |
| Morgan Goetz | 1er | 10 juin 2007 |
| Maxime Schneider | 1er | 8 décembre 2007 |
| Johan Broechler | 1er | 23 janvier 2010 |
| Predrag Cvijic | 1er | 12 juin 2011 |
| Doriane Dubuis | 1er | 12 juin 2011 |
| Damien Lorand | 1er | 12 juin 2011 |
| Karim Ahmed | 1er | ?? |
Tous ne pratiquent plus le Taekwondo, mais le noyau dur continue à s’entraîner dur et à favoriser le développement de nos écoles.
